Calendar/Semester Schedule
Semester Schedule
Spring 01/26/2026—05/15/2026
Summer 05/25/2026—09/11/2026
Fall 09/21/2026—01/22/2027
Spring 01/25/2027—05/14/2027
Summer 05/24/2027—09/10/2027
Fall 09/20/2027—01/21/2028
Spring 01/31/2028—05/19/2028
Summer 05/29/2028—09/15/2028
Fall 09/25/2028—01/26/2029
Spring 01/29/2029 – 05/18/2029
Holidays
Each semester consists of fifteen (15) weeks of classroom and one week of examinations. ETI Technical College of Niles is in continuous operation Monday through Friday throughout the year, except for the following:
| Monday | Jan. 05, 2026 | Classes Resume |
| Friday | Jan. 16, 2026 | Fall Semester Ends |
| Monday | Jan. 19, 2026 | Martin Luther King Jr.—ETI CLOSED |
| Monday | Jan. 19—23, 2026 | Winter Break—NO CLASSES |
| Monday | Jan. 26, 2026 | Spring Semester Begins |
| Monday | Feb. 16, 2026 | Presidents’ Day—ETI CLOSED |
| Friday | Apr. 03, 2026 | Good Friday—ETI CLOSED |
| Monday | Apr. 06, 2026 | Easter Monday—NO CLASSES |
| Friday | May 15, 2026 | Spring Semester Ends |
| Monday | May 18—22, 2026 | Spring Break—NO CLASSES |
| Monday | May 25, 2026 | Memorial Day—ETI CLOSED |
| Monday | May 25, 2026 | Summer Semester Begins |
| Friday | Jun. 19, 2026 | Juneteenth—NO CLASSES |
| Friday | Jul. 03, 2026 | Independence Day (O)—ETI CLOSED |
| Friday | Sep. 11, 2026 | Summer Semester Ends |
| Monday | Sep. 07, 2026 | Labor Day—ETI CLOSED |
| Monday | Sep. 14—18, 2026 | Fall Break—NO CLASSES |
| Monday | Sep. 21, 2026 | Fall Semester Begins |
| Monday | Oct. 12, 2026 | Columbus Day—NO CLASSES |
| Wednesday | Nov. 11, 2026 | Veterans Day—ETI CLOSED |
| Thursday | Nov. 26—27, 2026 | Thanksgiving Break—ETI CLOSED |
| Friday | Dec. 18, 2026 | Last Day of Classes |
| Monday | Dec. 21, 2026—Jan. 01, 2027 | Holiday Break—NO CLASSES |
| Friday | Jan. 01, 2027 | New Year’s Day—ETI CLOSED |
| Monday | Jan. 04, 2027 | Classes Resume |
| Monday | Jan. 18, 2027 | Martin Luther King Jr.—ETI CLOSED |
| Friday | Jan. 22, 2027 | Fall Semester Ends |
| Monday | Jan. 25, 2027 | Spring Semester Begins |
| Monday | Feb. 15, 2027 | Presidents’ Day—ETI CLOSED |
| Friday | Mar. 26, 2027 | Good Friday—ETI CLOSED |
| Monday | Mar. 29, 2027 | Easter Monday—NO CLASSES |
| Friday | May 14, 2027 | Spring Semester Ends |
| Monday | May 17—21, 2027 | Spring Break—NO CLASSES |
| Monday | May 24, 2027 | Summer Semester Begins |
| Monday | May 31, 2027 | Memorial Day—ETI CLOSED |
| Monday | Jul. 05, 2027 | Independence Day (O)—ETI CLOSED |
| Monday | Sep. 06, 2027 | Labor Day—ETI CLOSED |
| Friday | Sep. 10, 2027 | Summer Semester Ends |
| Monday | Sep. 13—17, 2027 | Fall Break—NO CLASSES |
| Monday | Sep. 20, 2027 | Fall Semester Begins |
| Monday | Oct. 11, 2027 | Columbus Day—NO CLASSES |
| Thursday | Nov. 11, 2027 | Veterans Day—ETI CLOSED |
| Thursday | Nov. 25—26, 2027 | Thanksgiving Break—ETI CLOSED |
| Friday | Dec. 17, 2027 | Last Day of Classes |
| Monday | Dec. 20—31, 2027 | Holiday Break—NO CLASSES |
| Monday | Jan. 03, 2028 | Classes Resume |
| Monday | Jan. 17, 2028 | Martin Luther King Jr.—ETI CLOSED |
| Friday | Jan. 21, 2028 | Fall Semester Ends |
| Monday | Jan. 24—28, 2028 | Winter Break—NO CLASSES |
| Monday | Jan. 31, 2028 | Spring Semester Begins |
| Monday | Feb. 21, 2028 | Presidents’ Day—ETI CLOSED |
| Friday | Apr. 14, 2028 | Good Friday—ETI CLOSED |
| Monday | Apr. 17, 2028 | Friday |
| Friday | May 19, 2028 | Spring Semester Ends |
| Monday | May 22—26, 2028 | Spring Break—NO CLASSES |
| Monday | May 29, 2028 | Summer Semester Begins |
| Monday | May 29, 2028 | Memorial Day—ETI CLOSED |
| Monday | Jun. 19, 2028 | Juneteenth—NO CLASSES |
| Tuesday | Jul. 04, 2028 | Independence Day—ETI CLOSED |
| Monday | Sep. 04, 2028 | Labor Day—ETI CLOSED |
| Friday | Sep. 15, 2028 | Summer Semester Ends |
| Monday | Sep. 18—22, 2028 | Fall Break—NO CLASSES |
| Monday | Sep. 25, 2028 | Fall Semester Begins |
| Monday | Oct. 09, 2028 | Columbus Day— ETI CLOSED |
| Thursday | Nov. 10, 2028 | Veterans Day (O)—ETI CLOSED |
| Thursday | Nov. 23—24, 2028 | Thanksgiving Break—ETI CLOSED |
| Friday | Dec. 22, 2028 | Last Day of Classes |
| Monday | Dec. 25, 2028—Jan. 05, 2029 | Holiday Break—NO CLASSES |
| Monday | Jan. 01, 2029 | New Year’s Day—ETI CLOSED |
| Tuesday | Jan. 08, 2029 | Classes Resume |
| Monday | Jan. 15, 2029 | Martin Luther King Jr.—ETI CLOSED |
| Friday | Jan. 26, 2029 | Fall Semester Ends |
| Monday | Jan. 29, 2029 | Spring Semester Begins |
| Monday | Feb. 19, 2029 | Presidents’ Day—ETI CLOSED |
| Friday | Mar. 30, 2029 | Good Friday—ETI CLOSED |
| Monday | Apr. 02, 2029 | Easter Monday—NO CLASSES |
| Friday | May 18, 2029 | Spring Semester Ends |
| Monday | May 21—25, 2029 | Spring Break—NO CLASSES |
| Monday | May 28, 2029 | Summer Semester Begins |
| Monday | May 28, 2029 | Memorial Day—ETI CLOSED |
| Tuesday | Jun. 19, 2029 | Juneteenth— ETI CLOSED |
| Wednesday | Jul. 04, 2029 | Independence Day—ETI CLOSED |
| Monday | Sep. 03, 2029 | Labor Day—ETI CLOSED |
| Friday | Sep. 14, 2029 | Summer Semester Ends |
| Monday | Sep. 17—21, 2029 | Fall Break—NO CLASSES |
| Monday | Sep. 24, 2029 | Fall Semester Begins |
| Monday | Oct. 08, 2029 | Columbus Day— ETI CLOSED |
| Monday | Nov. 12, 2029 | Veterans Day (O)—ETI CLOSED |
| Thursday | Nov. 22—23, 2029 | Thanksgiving Break—ETI CLOSED |
| Friday | Dec. 21, 2029 | Last Day of Classes |
| Monday | Dec. 24, 2029—Jan. 04, 2030 | Holiday Break—NO CLASSES |
| Monday | Jan. 07, 2030 | Classes Resume |
| Monday | Jan. 21, 2030 | Martin Luther King Jr.—ETI CLOSED |
| Friday | Jan. 25, 2030 | Fall Semester Ends |
| Monday | Jan. 28, 2030 | Spring Semester Begins |
| Monday | Feb. 18, 2030 | Presidents’ Day—ETI CLOSED |
| Friday | Apr. 19, 2030 | Good Friday—ETI CLOSED |
| Monday | Apr. 22, 2030 | Easter Monday—NO CLASSES |
| Friday | May 17, 2030 | Spring Semester Ends |
| Monday | May 20—24, 2030 | Spring Break—NO CLASSES |
| Monday | May 27, 2030 | Summer Semester Begins |
| Monday | May 27, 2030 | Memorial Day—ETI CLOSED |
| Wednesday | Jun. 19, 2030 | Juneteenth— ETI CLOSED |
| Thursday | Jul. 04, 2030 | Independence Day—ETI CLOSED |
| Monday | Sep. 02, 2030 | Labor Day—ETI CLOSED |
| Friday | Sep. 13, 2030 | Summer Semester Ends |
| Monday | Sep. 16—20, 2030 | Fall Break—NO CLASSES |
| Monday | Sep. 23, 2030 | Fall Semester Begins |
| Monday | Oct. 14, 2030 | Columbus Day— ETI CLOSED |
| Monday | Nov. 11, 2030 | Veterans Day—ETI CLOSED |
| Thursday | Nov. 28—29, 2030 | Thanksgiving Break—ETI CLOSED |
| Friday | Dec. 20, 2030 | Last Day of Classes |
| Monday | Dec. 23, 2030—Jan. 03, 2031 | Holiday Break—NO CLASSES |
| Monday | Jan. 06, 2031 | Classes Resume |
| Monday | Jan. 20, 2031 | Martin Luther King Jr.—ETI CLOSED |
| Friday | Jan. 24, 2031 | Fall Semester Ends |
Contact us today for more information!
For Disability Services Please Email:
ETI Technical College of Niles
2076 Youngstown-Warren Rd.
Niles, OH 44446
Phone: (330) 652-9919
Fax: (330) 652-4399
Email: info@eticollege.edu




